
衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn)電子拋光,光滑表面確保清潔,無(wú)介質(zhì)積存區(qū)域,不會(huì)產(chǎn)生潛在的污染。快速拆裝閥,使電動(dòng)衛(wèi)生蝶閥打開(kāi)和維修快捷容易,使過(guò)程停機(jī)時(shí)間縮短。衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)蝶閥廣泛應(yīng)用于如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、酒類(lèi)、飲料、生化工業(yè)過(guò)程控制場(chǎng)合。D981電動(dòng)衛(wèi)生蝶閥具有以下特點(diǎn):
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕,啟閉迅速。
2、構(gòu)緊湊、裝拆方便、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱(chēng)通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 動(dòng)作范圍 | 0~90° | ||||||||||
| 允許壓差△P | 小于公稱(chēng)壓力(1.6MPa) | ||||||||||
| 泄漏量Q | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | ||||||||||
| 環(huán)境溫度oC | -20~60oC | ||||||||||
| 基本誤差 | ±2.5% | ||||||||||
| 回差 | ±2.5% | ||||||||||
| 死區(qū) | 1% | ||||||||||
| 可調(diào)范圍 | 250:1、350:1 | ||||||||||
| 配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||||||
| 控制方式 | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) | ||||||||||
執(zhí)行器參數(shù)及特點(diǎn)
| 電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
| 動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° |
| 動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 |
| 保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) |
| 環(huán)境溫度 | -30°~60° |
| 手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 |
| 限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
| 防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 |
| 防爆等級(jí) | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
| 位置測(cè)量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì) |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E |
| 進(jìn)線(xiàn)接口 | PE1/2〞進(jìn)線(xiàn)線(xiàn)鎖 |
主要性能指標(biāo)
| 公稱(chēng)通徑 | DN(mm) | 15~150 | ||
| 公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用溫度 | ≤80℃ | |||
| 適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、油品、食品等 | |||
| 連接形式 | 快裝式、卡箍式、外螺紋、焊接式 | |||
主要零件材料
| 20 | 50 | 78 | 19.05 | 130 | 82 | 1.2 |
| 25 | 50 | 78 | 25.4 | 130 | 82 | 1.2 |
| 32 | 50 | 78 | 31.8 | 130 | 82 | 1.05 |
| 38 | 50 | 86 | 38.1 | 130 | 86 | 1.2 |
| 51 | 52 | 102 | 50.8 | 140 | 96 | 1.7 |
| 63 | 56 | 115 | 63.5 | 150 | 103 | 2.1 |
| 76 | 56 | 128 | 76.1 | 150 | 110 | 2.4 |
| 89 | 60 | 139 | 88.9 | 170 | 116 | 2.7 |
| 102 | 64 | 154 | 101.6 | 170 | 122 | 3.05 |
| 108 | 64 | 159 | 108 | 170 | 126 | 3.15 |
| 133 | 80 | 138 | 133 | 190 | 138 | 5.2 |
| 159 | 90 | 215 | 159 | 190 | 153 | 9.2 |
| 零件名稱(chēng) | 材料 |
| 閥體 | 304、316、316L |
| 蝶板 | 304、316、316L |
| 密封圈 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
| 閥桿 | 304、316、316L |
| 填料 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
凱鑫特閥門(mén)集團(tuán)
24小時(shí)全國(guó)免費(fèi)熱線(xiàn):18157792000
聯(lián)系電話(huà):0577-67959100 67959200
聯(lián)系手機(jī):15381559100 15381559200
地址:溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦西工業(yè)區(qū)中心路388號(hào)





銷(xiāo)售一部

銷(xiāo)售二部